Nun stehen die Ergebnsisse der Abstimmung vom 27. September fest. Interessant sind die Unterschiede zwischen Bund und Kanton. Die Parolen der GLP stimmen mit dem Bundesergebnis überein.
| Vorlage | Parolen Ortsparteien | Ergebnisse Abstimmung 27.09.2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVP | FDP | SP | SVP | Gemeinde | Kanton | Bund | ||
| Bund | ||||||||
| Begrenzungsinitiative | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | JA | JA | JA | 61.7% NEIN |
| Jagdgesetz | JA | JA | NEIN | NEIN | JA | JA | JA | 51.9% NEIN |
| Erhöhung Kinderabzüge | JA | JA | NEIN | NEIN | JA | NEIN | NEIN | 63.2% NEIN |
| Vaterschaftsurlaub | JA | NEIN | JA | JA | NEIN | NEIN | NEIN | 60.3% JA |
| Beschaffung neuer Kampfflugzeuge | JA | JA | JA | NEIN | JA | JA | JA | 50.1% JA |
| Kanton | ||||||||
| Möglichkeit zur Einführung von Leistungsklassen | JA | JA | JA | NEIN | JA | NEIN | NEIN | |
| Bezirk | ||||||||
| Erhöhung der Richterzahl am Bezirksgericht Schwyz | JA | JA | JA | JA | ||||
| Gemeinde | ||||||||
| Reglemente Gemeindewerke Arth | JA | JA | JA | JA | ||||

Zur Zeit keine Kommentare