Jahr Gemeinde Arth
Haushaltungen
Gemeinde Arth
Einwohner
Bezirk Schwyz
Einwohner
Kanton Schwyz
Einwohner
1656 404 2001
1745 421 2117
1815 429 2135
1850 445 2196 18053 44168
1870 553 2450 19554 47733
1880 580 3060 21842 51109
1888 587 2528 20904 50307
1900 1095 4739 24962 55385
1910 1181 5145 26149 58428
1920 1187 5143 26262 59731
1930 1247 5047 26288 62337
1941 1336 5146 28592 66555
1950 1523 5816 30815 71082
1960 1689 6321 33232 78048
1970 2192 7580 36673 92072
1975 2533 7934 38363 96636
1980 2718 8025 38556 97422
1985 2975 7940 40692 104643
1986 2985 7912 41195 107107
1987 3106 7983 41589 108201
1988 3128 8112 41906 109608
1989 3131 8328 42441 111324
1990 3245 8433 43224 113527
1991 3491 8686 44158 116530
1992 3610 8767 44968 118584
1993 3664 8991 45785 120757
1994 3705 9107 46381 122377
1995 3748 9140 46847 124122
1996 3972 9272 47286 125545
1997 3983 9435 47680 126776
1998 4148 9566 47779 128109
Juni 1999 9676
Dezember 2006 10229
Dezember 2011 10794
2014 11248 53376 152191
2015 11492 53667 153027
2017 11740 54387 155778
2018 11857 54904 157851

Wenn man die Zeit von 1850 bis 1970 betrachtet, so hat sich die Bevölkerung der Gemeinde Arth im grossen und ganzen sehr ähnlich entwickelt wie diejenige des Kantons und des Bezirkes Schwyz. Im Jahre 1888 war überall ein leichter Rückgang feststellbar. Hingegen konnte dieser Rückgang an Einwohnern, mit anschliessender Stagnation zwischen den beiden Weltkriegen, nur in der Gemeinde Arth beobachtet werden. Diese bekam damals den Rückgang des Fremdenverkehrs, bedingt durch die Krisen- und Kriegsjahre, empfindlich zu spüren. Andere, heute touristisch erschlossene Kantonsteile, waren damals vom Fremdenverkehr noch unberührt.

Im Beobachtungszeitraum (1850 -1985) hat die Einwohnerzahl der Gemeinde Arth doppelt so stark zugenommen wie diejenige des Bezirkes Schwyz und des Kantons Schwyz.

In den letzten fünf Jahren ist die Bevölkerungszahl spürbar angestiegen. Wegen der Bautätigkeit dürfte dieser Trend für ein Bevölkerungswachstum weiterhin anhalten.

Siehe auch:
ZAHLENSPIEGEL 2021 – Der Kanton Schwyz in Zahlen