Nun stehen die Ergebnisse der Abstimmung vom 29. November fest. Obwohl die Konzernverantwortungs-Initiative vom Volk knapp angenommen wurde, scheiterte sie am Ständemehr.
Vorlage | Parolen Ortsparteien | Ergebnisse Abstimmung 29.11.2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVP | FDP | GLP | SP | SVP | Gemeinde | Kanton | Bund | |
Bund | ||||||||
Konzernverantwortungsinitiative | NEIN | NEIN | NEIN | JA | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN |
Verbot der Finanzierung von Kriegsmaterialproduzenten» | NEIN | NEIN | JA | JA | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN |
Kanton | ||||||||
Geld zurück in den Kanton Schwyz | JA | JA | JA | NEIN | JA | JA |
—
Details Gemeinde Arth
Wikipedia-Eintrag zu “Volksmehr und Ständemehr”
Zur Zeit keine Kommentare