Sitzverteilung | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 |
SVP | 3 | 4 | 4 | 5 | 12 | 20 | 28 | 41 | 35 | 33 | 33 |
CVP | 53 | 55 | 49 | 48 | 46 | 43 | 33 | 29 | 29 | 27 | 24 |
FDP | 29 | 25 | 30 | 34 | 29 | 26 | 24 | 21 | 24 | 22 | 20 |
SP | 14 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | 15 | 9 | 10 | ||
SP, Grüne | 15 | 17 | |||||||||
GLP | 1 | 3 | 6 | ||||||||
Grüne | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||
Übrige | 1 | 2 | 1 |
src=”https://www.arth-online.ch/wp-content/uploads/2020/03/Bildschirmfoto-2020-03-31-um-18.23.33.jpg” alt=”” width=”780″ height=”412″ class=”alignnone size-full wp-image-13148″ />
Zur Zeit keine Kommentare