Ausländerbestand in der Gemeinde Arth
Stand per 30. April 1999 (ohne Asylbewerber und vorläufig Aufgenommene)
Total | Jahresaufenthalter | Niederlasser |
Ständige Wohnbevölkerung |
Saisonarbeiter | Männlich | Weiblich | Erwerbstätige |
Jugendliche unter 16 Jahren |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanien | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Bosnien-Herzegowina | 213 | 85 | 128 | 213 | 109 | 104 | 77 | 65 | |
Brasilien | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
Bulgarien | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
China | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||
Deutschland | 88 | 15 | 73 | 88 | 52 | 36 | 59 | 9 | |
Dominikan. Rep. | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Dänemark | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||
Finnland | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Frankreich | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||
Grossbritannien | 7 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 6 | ||
Iran | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Israel | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Italien | 278 | 4 | 269 | 273 | 5 | 170 | 108 | 160 | 45 |
Japan | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
Jugoslawien | 708 | 263 | 445 | 708 | 372 | 336 | 258 | 293 | |
Kanada | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Kroatien | 142 | 93 | 49 | 142 | 75 | 67 | 84 | 47 | |
Luxemburg | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
Marokko | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Mazedonien | 138 | 55 | 83 | 138 | 68 | 70 | 48 | 53 | |
Niederlande | 10 | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 | 7 | ||
Oesterreich | 25 | 2 | 22 | 24 | 1 | 18 | 7 | 14 | 2 |
Peru | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Philippinen | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
Polen | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
Portugal | 29 | 5 | 20 | 25 | 4 | 14 | 15 | 19 | 6 |
Rumänien | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Russland | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
Schweden | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
Slowakei | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Slowenien | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
Spanien | 13 | 13 | 13 | 9 | 4 | 10 | |||
Sri Lanka | 11 | 11 | 11 | 8 | 3 | 8 | 2 | ||
Syrien | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||
Taiwan | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Thailand | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Tschechien | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
Türkei | 93 | 22 | 71 | 93 | 54 | 39 | 34 | 31 | |
USA | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Ukraine | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Ungarn | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Vietnam | 13 | 13 | 13 | 6 | 7 | 3 | 5 | ||
Zaire | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
Total | 1822 | 597 | 1214 | 1811 | 11 | 979 | 843 | 818 | 560 |
Zur Zeit keine Kommentare