Wir danken allen mutigen Jumpern und freuen uns aufs nächste Mal!
Rang | jumpNAME | Realname | Punkte | Woher |
---|---|---|---|---|
1 | FISCHER | Adrian Fischer | 5.9 | Zug |
2 | NIDI | Köbi Nideröst | 5.7 | Oberarth |
3 | FISHBOORN | Angeliko Crepuljia | 4.9 | Seewen |
4 | D’HOOL NUSS | Marco Betschart | 4.8 | Goldau |
5 | SNOORKY | Michi Imbaumbaumgarten | 4.6 | Arth |
6 | FISH-AIR | Cyrill Camenzind | 4.3 | Goldau |
7 | ARSCHBOMBE | Daniel Kenel | 3.9 | Goldau |
8 | SCHUGGICHÄS | FT-Kennel | 3.7 | Arth |
9 | SCHNUPFNASE | Patrik Fassbind | 3.6 | Arth |
10 | DÄ UNSCHLÜSSIG | Noldi Zimmermann | 3.4 | Weggis |
11 | SUPER SCHWIIZER | Marco Schmid | 3.3 | Arth |
Wertung:
6 – Voll geil
5 – Huärä guet
4 – Isch okeey
3 – Nid schlecht
2 – Naja?!…
1 – Für d’Füchs