Betriebseröffnung | 4. Juni 1875 (Arth am See – Oberarth) 10. Mai 1882 (Verlegung Oberarth – Arth-Goldau) 1. Juni 1897 (Abfahrtsstelle Bahnhofplatz) |
Betriebseinstellung | 31. August 1959 |
Spurweite | 1435 mm |
Betriebsart | bis 31.12.1905: Dampfbetrieb ab 1.1.1906: Gleichstrom 540 Volt (später 600 Volt) |
Baulänge | 1875: 1417 m 1882: 2813 m 1897: 2639 m |
Kleinster Kurvenradius | 180 m |
Grösste Neigung | 80 Promille (bis 1881) 66 Promille (ab 1881) |
Anzahl Stationen und Haltestellen | 6 (1959) |
Brücken | 3 |
Tunnel | 1 à 38 m Höhe |
—
Siehe auch: Eingestellte Bahnen der Schweiz