Die Beteiligung an den eidgenössischen Volksabstimmungen hat im 20. Jahrhundert stetig abgenommen. Der Rückgang ist allerdings von starken Ausschlägen geprägt. So betrugen seit 1990 die Extremwerte 28% und 79%. Der Abwärtstrend hat sich jedoch zu Beginn des 21. Jahrhunderts nicht fortgesetzt. Die durchschnittliche Stimmbeteiligung ist sogar wieder leicht angestiegen (von 42% in den 1980er-/1990er-Jahren auf 45%).
Stimmberechtigte, Stimmbeteiligung, Anzahl Urnengänge seit 1990
Jahr | Stimmberechtigte | Beteiligung | Anzahl Urnengänge | Anzahl abgestimmte Vorlagen |
---|---|---|---|---|
1990 | 4’336’305 | 40.7 | 2 | 10 |
2000 | 4’670’283 | 44.3 | 4 | 15 |
2010 | 5’070’806 | 44.7 | 3 | 6 |
2011 | 5’092’212 | 49.1 | 1 | 1 |
2012 | 5’153’959 | 38.4 | 4 | 12 |
2013 | 5’189’673 | 46.6 | 4 | 11 |
2014 | 5’230’302 | 52.4 | 4 | 12 |
2015 | 5’260’043 | 42.8 | 2 | 6 |
2016 | 5’320’514 | 49.6 | 4 | 13 |
2017 | 5’357’836 | 45.6 | 3 | 7 |
2018 | 5’406’110 | 43.7 | 4 | 10 |
2019 | 5’434’747 | 40.9 | 2 | 3 |
—
Quelle und weitere Infos (Bundesamt für Statistik)
Zur Zeit keine Kommentare