No class
Aus der Obstbaustatistik |
Jahr 1981 | Jahr 1991 |
---|---|---|
Apfelbäume | 2364 | 1815 |
Birnbäume | 2201 | 1674 |
Kirschbäume | 6641 | 5404 |
Class aoltl
Aus der Obstbaustatistik |
Jahr 1981 | Jahr 1991 |
---|---|---|
Apfelbäume | 2364 | 1815 |
Birnbäume | 2201 | 1674 |
Kirschbäume | 6641 | 5404 |
Class aoltr
Aus der Obstbaustatistik |
Jahr 1981 | Jahr 1991 |
---|---|---|
Apfelbäume | 2364 | 1815 |
Birnbäume | 2201 | 1674 |
Kirschbäume | 6641 | 5404 |