• Alterszentrum Mythenpark
- 1:
Aktuell. - 2:
Willkommen. - 3:
Leitbild. - 4:
Daheim im Alter. - 5:
Auf einen Blick. - 6:
Angebot. - 7:
Taxordnung. - 8:
Leitung. - 9:
Stiftungsrat. - 10:
Offene Stellen. - 11:
Links. - 12:
Kontakt.
Taxordung 2012
Taxen
Die Taxen gliedern sich wie folgt:
- Pensionstaxe (Leistungen ausserhalb Krankenversicherungsgesetz [KVG])
- Pflegetaxe (Leistungen innerhalb KVG)
- Individuelle Verrechnungen
1. Pensionstaxe
| Einer-Zimmer mit Pflegebett (Standard: Nasszelle, Balkon) | Fr. 131.-- | /Tag |
| Einer-Zimmer mit Pflegebett (nicht Standard) | Fr. 121.-- | /Tag |
| Pflegebett im Doppelzimmer (Standard) | Fr. 121.-- | /Tag |
| Doppel-Zimmer zur Alleinbenützung (auf Wunsch) | Fr. 181.-- | /Tag |
| Ferienzimmer (Nasszelle, Balkon, TV, vollmöbliert) | Fr. 141.-- | /Tag |
| Reservationsgebühr: Zimmerpreis abzüglich | Fr. 20.-- | /Tag |
| Zuschlag für Bewohner aus anderen Gemeinden des Kantons | Fr. 0.-- | /Tag |
| Zuschlag für Bewohner aus anderen Kantonen | Fr. 0.-- | /Tag |
| Reduktion bei Spital- oder Kuraufenthalt von mehr als 3 Tagen | Fr. 10.-- | /Tag |
| Reduktion bei Ferienaufenthalt von mind. 10 aufeinander folgenden Tagen (max. 30 Tage pro Kalenderjahr) |
Fr. 10.-- | /Tag |
Angebrochene Tage werden zum vollen Ansatz verrechnet.
In der Pensionstaxe inbegriffen sind folgende Leistungen:
- Unterkunft, Strom, Wasser, Heizung, Kabelanschluss
- Zimmerreinigung (ordentliche)
- Nutzung Gemeinschaftsräume und –anlagen
- Verpflegung inklusive Diäten
- Besorgung der Bett-, Toiletten- und Leibwäsche
- Betreuungsleistungen
- Teilnahme an angebotenen Aktivitäten
2. Pflegetaxe
| Pflegestufe nach BESA | Pflegetaxe Fr./Tag | Anteil Bewohner Fr./Tag | Anteil Versicherer Fr./Tag | Anteil öffentliche Hand Fr./Tag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.00 | 5.00 | 9.00 | 0.00 |
| 2 | 36.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 |
| 3 | 62.00 | 21.60 | 27.00 | 13.40 |
| 4 | 86.00 | 21.60 | 36.00 | 28.40 |
| 5 | 110.00 | 21.60 | 45.00 | 43.40 |
| 6 | 135.00 | 21.60 | 54.00 | 59.40 |
| 7 | 159.00 | 21.60 | 63.00 | 74.40 |
| 8 | 183.00 | 21.60 | 72.00 | 89.40 |
| 9 | 207.00 | 21.60 | 81.00 | 104.40 |
| 10 | 231.00 | 21.60 | 90.00 | 119.40 |
| 11 | 255.00 | 21.60 | 99.00 | 134.40 |
| 12 | 280.00 | 21.60 | 108.00 | 150.40 |
| Alle Stufen MiGeL | 2.00 | 2.00 |
In der MiGeL-Pauschale ist das pflegerische Verbrauchsmaterial enthalten.
Die Anfangstaxe wird grundsätzlich nach Eintritt festgelegt, aber laufend den notwendigen Leistungen angepasst. Die Einstufung wird bei Veränderungen oder alle sechs Monate überprüft.
In Fällen, die sich aufgrund eines erhöhten Aufwands nicht innerhalb der 12 Pflegestufen abbilden lassen, können zusätzliche Kosten entstehen. Diese entsprechen grundsätzlich dem zusätzlichen Aufwand an Leistungen gemäss KVG und werden individuell vereinbart.
3. Individuelle Verrechnungen
| Eintrittspauschale | Fr. 150.-- | |
| Austrittspauschale | Fr. 250.-- | |
| Todesfallpauschale | Fr. 400.-- | |
| Telefon-Abonnement (sofern keine eigene Nummer) | Fr. 25.-- | / Monat |
| Gesprächsgebühren | nach Aufwand | |
| Zimmerservice aus Komfortgründen | Fr. 5.-- | / Mahlzeit |
| Zusätzliche Reinigungsarbeiten | Fr. 55.-- | / Stunde |
| Näh- und Flickarbeiten, Annähen von Namensetiketten etc. | Fr. 55.-- | / Stunde |
| plus Material | ||
| Sonderleistungen Hauswart | Fr. 55.-- | / Stunde |
| Begleitung bzw. Besorgung ausser Haus | Fr. 55.-- | / Stunde |
| Fahrten mit dem hauseigenen Rollstuhl-Bus (Arztbesuch etc.) | Fr. 1.-- | / km |
| plus Zeitaufwand (s. oben) | ||
| Spezial-Reinigung: | ||
| • Duvet | Fr. 45.-- | |
| • Kissen | Fr. 25.-- | |
| • Kissen klein, Rollstuhlkissen | Fr. 12.-- | |
| Entsorgung von Mobiliar | nach Aufwand | |
| Weg-/Zeitpauschale pro Physiotherapie-Behandlung im Haus | ||
| (keine Kostenübernahme durch Krankenkasse/Ergänzungsleistung) | Fr. 31.-- |
Allgemeine Hinweise
Die Geltendmachung finanzieller Beiträge Dritter – wie Hilflosenentschädigung, Ergänzungsleistungen, Beiträge Krankenversicherer und öffentlicher Hand – ist grundsätzlich Sache des Bewohners bzw. seiner Vertreter. Die Heimleitung berät dabei im Rahmen ihrer Möglichkeiten.
Für zusätzliche Leistungsangebote, wie Übergangspflege, Palliativpflege etc., können aufgrund übergeordneter gesetzlicher Regelungen abweichende Taxbestimmungen zur Anwendung kommen.

