• Alterszentrum Mythenpark
- 1:
Aktuell. - 2:
Willkommen. - 3:
Daheim im Alter. - 4:
Auf einen Blick. - 5:
Angebot. - 6:
Preise. - 7:
Leitung. - 8:
Stiftungsrat. - 9:
Offene Stellen. - 10:
Links. - 11:
Kontakt.
Taxordnung 2010
Hotelkosten (Pensionspreis) | |||||
Wohnen, Wohn-Nebenkosten, Einrichtungen, Zimmerreinigung, Wäschebesorgung, Mahlzeiten, Diäten | |||||
• Einerzimmer (Standard: Nasszelle, Balkon) | Fr. | 102.00 | /Tag | ||
• Bett im DZ und EZ (nicht Standard) | Fr. | 99.00 | /Tag | ||
• Doppelzimmer (Alleinbenützung auf Wunsch) | Fr. | 148.00 | /Tag | ||
Angebrochene Tage werden zum vollen Ansatz verrechnet.
Pflegezuschlag gemäss BESA-Taxwerten | |||||
pro Punkt |
| Fr. | 3.60 | /Tag | |
| |||||
Beitrag der Krankenkasse | |||||
BESA-Stufe 1 (4 - 11 Punkte) | Fr. | 16.00 | |||
BESA-Stufe 2 (12 - 26 Punkte) | Fr. | 36.00 | |||
BESA-Stufe 3 (27 - 44 Punkte) | Fr. | 68.00 | |||
BESA-Stufe 4 (45 u.m. Punkte) | Fr. | 84.00 | |||
Pensionspreis bei Abwesenheit: | |||||
Spital-/Kuraufenthalt von mehr als 3 Tagen: Reduktion ab dem zweitenTag | Fr. | 10.00 | /Tag | ||
Ferienaufenthalt: Bei Abwesenheit von mindestens 10 aufeinander folgenden Tagen; Reduktion ab dem zweiten Tag (max. 30 Tage pro Kalenderjahr) | Fr. | 10.00 | /Tag | ||
Einmalige Verwaltungskosten bei Eintritt | Fr. | 50.00 | |||
Wäschezeichen (Nämeli, 144 Stück) | Fr. | 25.00 | |||
Annähen der Wäschezeichen | Fr. | 50.00 |
| ||
Telefon-Abonnement (sofern keine eigene Nummer) |
Fr. |
25.00 |
/Monat | ||
Gesprächsgebühren nach Aufwand | |||||
Spezial-Reinigung | |||||
• Duvet | Fr. | 45.00 | |||
• Kissen | Fr. | 25.00 | |||
• Kissen klein | Fr. | 12.00 | |||
• Rollstuhlkissen | Fr. | 12.00 | |||
Vermehrter Wäscheverbrauch | Fr. | 50.00 | |||
Zusätzliche Zimmerreinigung | Fr. | 50.00 |
| ||
Flick- und Änderungsarbeiten | Fr. | 40.00 | /Std. | ||
Material nach Aufwand | |||||
Fahrten mit dem hauseigenen Rollstuhl-Bus (Arztbesuch u.a.m.) | Fr. | 1.00 | /km | ||
zusätzlich Arbeitszeit Hauswart nach Aufwand | Fr. | 40.00 | /Std. | ||
Besorgungen ausser Haus | Fr. | 40.00 | /Std. | ||
Begleitung durch Personal | Fr. | 40.00 | /Std. | ||
Weg-/Zeitpauschale pro Physiotherapie-Behandlung im Haus (keine Kostenübernahme durch Krankenkasse/Ergänzungsleistung) | Fr. | 31.00 | |||
Todesfallkosten | Fr. | 300.00 | |||
Reduktion auf dem Pensionspreis für die dem Todestag folgenden 14 Tage, längstens jedoch bis zur Wiederbelegung des Bettes | Fr. | 10.00 | /Tag | ||
Schlussreinigung | |||||
• Einbett-Zimmer | Fr. | 300.00 | |||
• Zweibett-Zimmer | Fr. | 100.00 | |||
Entsorgung von Mobiliar nach Aufwand | |||||

